사주 만세력 · 자미두수 · 점성술
생년월일시 하나로 사주팔자(만세력), 자미두수 명반,
서양 점성술 출생 차트까지 한 번에 분석하세요.
📋 최근 만세력 조회
전체 보기2001년 5월 13일 04시 00분생 여성
병(丙) 일간 · 신강1992년 11월 19일 16시 00분생 남성
기(己) 일간 · 신약2008년 3월 7일 12시 00분생 여성
병(丙) 일간 · 신강1991년 9월 29일 10시 00분생 여성
임(壬) 일간 · 중화2002년 6월 27일 08시 00분생 여성
병(丙) 일간 · 신강1972년 12월 29일 18시 00분생 여성
갑(甲) 일간 · 신강1996년 1월 13일 10시 00분생 남성
기(己) 일간 · 신강1981년 2월 6일생 남성
을(乙) 일간 · 중화1992년 1월 9일 14시 00분생 여성
갑(甲) 일간 · 신약1999년 1월 12일 02시 00분생 남성
갑(甲) 일간 · 중화1992년 2월 23일 14시 00분생 여성
기(己) 일간 · 중화1957년 1월 18일 20시 00분생 여성
경(庚) 일간 · 신강1999년 2월 2일 22시 00분생 여성
을(乙) 일간 · 중화1994년 9월 5일 18시 00분생 여성
갑(甲) 일간 · 중화1994년 12월 27일생 여성
정(丁) 일간 · 신강
📖 용어 사전 · 더 알아보기
의료·법률·투자 판단의 근거로 사용하지 마세요.